Sectie-indeling
Onze gemeente is onderverdeeld in 13 secties. Iedere sectie heeft een eigen sectieouderling en lokaal wijkteam. Er zijn twee senioren-secties.
Toon straten / adressen van
straat | sectie | ouderling | |
---|---|---|---|
* 75+ leden in overige straten - (niet sectie 8, gedeeld met 13) | 14 | Vacant | |
* 75+ leden in overige straten - (niet sectie 8, gedeeld met 14) | 13 | Vacant | |
* Voorkeurleden Buiten Goeree-Overflakkee | 7 | Aad (A.) Zoutendijk | |
* Voorkeurleden Den Bommel | 11 | Hans (J.J.C.) Vroegindeweij | |
* Voorkeurleden Goedereede | 7 | Aad (A.) Zoutendijk | |
* Voorkeurleden Herkingen | 11 | Hans (J.J.C.) Vroegindeweij | |
* Voorkeurleden Melissant | 7 | Aad (A.) Zoutendijk | |
* Voorkeurleden Middelharnis | 7 | Aad (A.) Zoutendijk | |
* Voorkeurleden Nieuwe-Tonge | 11 | Hans (J.J.C.) Vroegindeweij | |
* Voorkeurleden Ouddorp | 7 | Aad (A.) Zoutendijk | |
* Voorkeurleden Oude-Tonge | 11 | Hans (J.J.C.) Vroegindeweij | |
* Voorkeurleden Sommelsdijk | 11 | Hans (J.J.C.) Vroegindeweij | |
* Voorkeurleden Stellendam | 7 | Aad (A.) Zoutendijk | |
1 |
sectie | ouderling | |
1e Stoofweg | 1 | Gerard (G.J.) Adriaanse | |
2 |
sectie | ouderling | |
2e Stoofweg | 1 | Gerard (G.J.) Adriaanse | |
A |
sectie | ouderling | |
Acacia | 10 | Bert (H.) de Groot | |
Acacia | (75+ leden) | 8 | Frans (F.J.) Melaard |
Achterdorp | 4 | Peter (P.C.) Nagtegaal | |
Akelei | 1-63 | 8 | Frans (F.J.) Melaard |
Akelei | 2-32 | 10 | Bert (H.) de Groot |
Akkerleeven | 12 | P.W.(Perry) Machielse | |
Amberlaan | 10 | Bert (H.) de Groot | |
B |
sectie | ouderling | |
Bachplantsoen | 5 | Marcus (W.M.) Bijloo | |
Beatrixlaan | 6 | Johan (J.) Wolfert | |
Begonia | 10 | Bert (H.) de Groot | |
Begonia | (75+ leden) | 8 | Frans (F.J.) Melaard |
Berberis | 10 | Bert (H.) de Groot | |
Berberis | (75+ leden) | 8 | Frans (F.J.) Melaard |
Berkehof | 3 | Piet (P.) Wolfert | |
Beukenlaan | 12 | P.W.(Perry) Machielse | |
Bizetpad | 5 | Marcus (W.M.) Bijloo | |
Blindeweg | 2 | Kees (C.) Koedam | |
Bloemendaal | 9 | Pieter (P.W.) Struik | |
Bloemenweg | 12 | P.W.(Perry) Machielse | |
Boezemweg | 5 | Marcus (W.M.) Bijloo | |
Boomvliet | 2 | Kees (C.) Koedam | |
Boomvlietstraat | 2 | Kees (C.) Koedam | |
Bosdreef | 6 | Johan (J.) Wolfert | |
Bromelia | 10 | Bert (H.) de Groot | |
Bromelia | (75+ leden) | 8 | Frans (F.J.) Melaard |
Burg C Zaaijerlaan | 6 | Johan (J.) Wolfert | |
Bustelweg | 5 | Marcus (W.M.) Bijloo | |
C |
sectie | ouderling | |
Capellery | 6 | Johan (J.) Wolfert | |
Clematis | 10 | Bert (H.) de Groot | |
D |
sectie | ouderling | |
Dahlia | 10 | Bert (H.) de Groot | |
Deurloo | 3 | Piet (P.) Wolfert | |
Diderik van Zierikzeeln | 6 | Johan (J.) Wolfert | |
Diepenbrockstraat | 5 | Marcus (W.M.) Bijloo | |
E |
sectie | ouderling | |
Eikenlaan | 12 | P.W.(Perry) Machielse | |
Emmalaan | 4 | Peter (P.C.) Nagtegaal | |
Esdoornhof | 3 | Piet (P.) Wolfert | |
Essenlaan | 12 | P.W.(Perry) Machielse | |
Essenlaan | (75+ leden) | 8 | Frans (F.J.) Melaard |
F |
sectie | ouderling | |
Fluzistraat | 6 | Johan (J.) Wolfert | |
Forsythia | 12 | P.W.(Perry) Machielse | |
Forsythia | (75+ leden) | 8 | Frans (F.J.) Melaard |
G |
sectie | ouderling | |
Gasthuissteeg | 1 | Gerard (G.J.) Adriaanse | |
Geldersedijk | 2 | Kees (C.) Koedam | |
Gelderspad | 10 | Bert (H.) de Groot | |
Gelderspad | (75+ leden) | 8 | Frans (F.J.) Melaard |
Gerbera | 10 | Bert (H.) de Groot | |
Gerbera | (75+ leden) | 8 | Frans (F.J.) Melaard |
Gooy | 9 | Pieter (P.W.) Struik | |
Griegpad | 5 | Marcus (W.M.) Bijloo | |
H |
sectie | ouderling | |
Haveloozeweg | 12 | P.W.(Perry) Machielse | |
Heul | 2 | Kees (C.) Koedam | |
Hoekvateweg | 5 | Marcus (W.M.) Bijloo | |
Hondsgalgweg | 12 | P.W.(Perry) Machielse | |
Honingeter | 12 | P.W.(Perry) Machielse | |
Hortensia | 10 | Bert (H.) de Groot | |
Hortensia | (75+ leden) | 8 | Frans (F.J.) Melaard |
I |
sectie | ouderling | |
Iepenlaan | 10 | Bert (H.) de Groot | |
Irenelaan | 1-11 | 6 | Johan (J.) Wolfert |
Irenelaan | 10-32 | 13 | Vacant |
Irenelaan | 13-67 | 13 | Vacant |
Irenelaan | 2-8 | 6 | Johan (J.) Wolfert |
J |
sectie | ouderling | |
Julianalaan | 4 | Peter (P.C.) Nagtegaal | |
K |
sectie | ouderling | |
Kaai | 2 | Kees (C.) Koedam | |
Kapoenstraat | 1 | Gerard (G.J.) Adriaanse | |
Kastanjelaan | 12 | P.W.(Perry) Machielse | |
Kattewacht | 4 | Peter (P.C.) Nagtegaal | |
Korteweegje | 2 | Kees (C.) Koedam | |
Kralingseweg | 5 | Marcus (W.M.) Bijloo | |
Kreeke | 3 | Piet (P.) Wolfert | |
Krommepad | 5 | Marcus (W.M.) Bijloo | |
L |
sectie | ouderling | |
Lijsterbeshof | 3 | Piet (P.) Wolfert | |
Lindehof | 3 | Piet (P.) Wolfert | |
M |
sectie | ouderling | |
Maannezee | 3 | Piet (P.) Wolfert | |
Magnolia | 10 | Bert (H.) de Groot | |
Margrietlaan | 6 | Johan (J.) Wolfert | |
Marijkelaan | 6 | Johan (J.) Wolfert | |
Mendelssohnstraat | 5 | Marcus (W.M.) Bijloo | |
Molenzicht | 9 | Pieter (P.W.) Struik | |
Monnikenweg | 5 | Marcus (W.M.) Bijloo | |
Mozartsingel | 5 | Marcus (W.M.) Bijloo | |
N |
sectie | ouderling | |
Nieuwstraat | 1 | Gerard (G.J.) Adriaanse | |
Nijverheidsweg | 9 | Pieter (P.W.) Struik | |
Noord Spuidijk | 2 | Kees (C.) Koedam | |
Noorddijk | 7 | Aad (A.) Zoutendijk | |
Notenlaan | 12 | P.W.(Perry) Machielse | |
O |
sectie | ouderling | |
Onderlangs | 2 | Kees (C.) Koedam | |
Onwaardsedijk | 2 | Kees (C.) Koedam | |
Onwaardsedijk Noord | 5 | Marcus (W.M.) Bijloo | |
Oost Havendijk | 5 | Marcus (W.M.) Bijloo | |
Oranjelaan | 4 | Peter (P.C.) Nagtegaal | |
Oud Kraaijer | 2 | Kees (C.) Koedam | |
Oudelandsedijk | 2 | Kees (C.) Koedam | |
Oudewei | 3 | Piet (P.) Wolfert | |
P |
sectie | ouderling | |
Palingstraat | 1 | Gerard (G.J.) Adriaanse | |
Paulina van Weellaan | 1 | Gerard (G.J.) Adriaanse | |
Philipshoofjesweg | 1-55 | 3 | Piet (P.) Wolfert |
Philipshoofjesweg | 2-44 | 3 | Piet (P.) Wolfert |
Philipshoofjesweg | 46-96 | 9 | Pieter (P.W.) Struik |
Philipshoofjesweg | 57-79 | 9 | Pieter (P.W.) Struik |
Poldersweegje | 1-27 | 10 | Bert (H.) de Groot |
Poldersweegje | 14-20 | 10 | Bert (H.) de Groot |
Poldersweegje | 2-12 | 8 | Frans (F.J.) Melaard |
Poldersweegje | 220-248 | 8 | Frans (F.J.) Melaard |
Prins Bernhardlaan | 4 | Peter (P.C.) Nagtegaal | |
R |
sectie | ouderling | |
Reginahof | 4 | Peter (P.C.) Nagtegaal | |
Ring | 1 | Gerard (G.J.) Adriaanse | |
S |
sectie | ouderling | |
Schelpenpad | 2 | Kees (C.) Koedam | |
Secr. Rooijlaan | 4 | Peter (P.C.) Nagtegaal | |
Secretarieweg | 1 | Gerard (G.J.) Adriaanse | |
Smalle Blokweg | 5 | Marcus (W.M.) Bijloo | |
Smidsslop | 1 | Gerard (G.J.) Adriaanse | |
Spuikolk | 2 | Kees (C.) Koedam | |
Staakweg | 1-3 | 6 | Johan (J.) Wolfert |
Staakweg | 2-24 | 6 | Johan (J.) Wolfert |
Staakweg | 209-217 | 6 | Johan (J.) Wolfert |
Staakweg | 5-207 | 13 | Vacant |
Stationsweg | 1 | Gerard (G.J.) Adriaanse | |
Straatdijk | 2 | Kees (C.) Koedam | |
Sweelinckstraat | 5 | Marcus (W.M.) Bijloo | |
T |
sectie | ouderling | |
Tramweg | 4 | Peter (P.C.) Nagtegaal | |
Tuinstraat | 1 | Gerard (G.J.) Adriaanse | |
V |
sectie | ouderling | |
Verdilaan | 5 | Marcus (W.M.) Bijloo | |
Vivaldilaan | 5 | Marcus (W.M.) Bijloo | |
Vlakbodem | 2 | Kees (C.) Koedam | |
Voorstraat | 1 | Gerard (G.J.) Adriaanse | |
Vroonweg | 5 | Marcus (W.M.) Bijloo | |
W |
sectie | ouderling | |
Watertoren | 2 | Kees (C.) Koedam | |
Wernerlaan | 3 | Piet (P.) Wolfert | |
West Havendijk | 1 | Gerard (G.J.) Adriaanse | |
Westdijk | 5 | Marcus (W.M.) Bijloo | |
Wilgenlaan | 12 | P.W.(Perry) Machielse | |
Wilhelminalaan | 4 | Peter (P.C.) Nagtegaal | |
Winterstraat | 1 | Gerard (G.J.) Adriaanse | |
Z |
sectie | ouderling | |
Zomerstraat | 1 | Gerard (G.J.) Adriaanse | |
Zuid Spuidijk | 2 | Kees (C.) Koedam | |
Zuiddijk (Herkingen) | 11 | Hans (J.J.C.) Vroegindeweij |